<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Latest news from our site</title>
		<description>All Sections &amp; Categories</description>
		<link><![CDATA[http://www.cybermed.eu/]]></link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 02:48:32 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Scoperta proteina che regola 'orologio interno'</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52899%3Ascoperta-proteina-che-regola-orologio-interno&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;image fotoDettaglio&quot; src=&quot;http://www.agi.it/uploads/newson/UC/JB/UCJBoDMAEN3TjJhxcuLOWg/img1024-700_dettaglio2_DNA.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Scoperta proteina che regola  orologio interno &quot; width=&quot;346&quot; height=&quot;196&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Boston, 18 mag. - Identificata una proteina che svolge un ruolo  importante nella regolazione del nostro orologio interno. Come si legge  su Science, due studi hanno infatti identificato la proteina Ataxina-2  come importante regolatore del ritmo circadiano. I due team, della  Northwestern University di Evanston e della Nano-Bioscience and Chemical  Engineering di Ulsan, Repubblica della Corea, hanno separatamente  trovato che questa proteina, implicata in alcune malattie  neurodegenerative, modi...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:08:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Epilessia: trovato legame con autismo</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52898%3Aepilessia-trovato-legame-con-autismo&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;image fotoDettaglio&quot; src=&quot;http://www.agi.it/uploads/newson/5F/LZ/5FLZl4xmdzBIAKuk0DzlBg/img1024-700_dettaglio2_epilessia.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Epilessia trovato legame con autismo&quot; width=&quot;322&quot; height=&quot;182&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Washington, 18 mag. - Un gruppo di ricercatori della University of Bath  ha scoperto un legame fra attacchi epilettici e segni di autismo negli  adulti. Gli adulti con epilessia avrebbero infatti una maggiore  probabilita' di avere tratti di autismo e sindrome di Asperger. Gli  scienziati hanno scoperto che gli attacchi epilettici interferiscono  nella funzione neurologica che riguarda le capacita' sociali e il  risultato sono gli stessi tratti che si vedono nell'autismo.  In particolare, i ricer...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:07:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Farmaco sperimentale protegge fertilita' durante chemio</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52897%3Afarmaco-sperimentale-protegge-fertilita-durante-chemio&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;image fotoDettaglio&quot; src=&quot;http://www.agi.it/uploads/newson/jg/dE/jgdEDzHlfLsCrf3ZpLjXog/img1024-700_dettaglio2_chemioterapia.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Farmaco sperimentale protegge fertilita  durante chemio&quot; width=&quot;279&quot; height=&quot;157&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Londra, 18 mag. - Un nuovo farmaco sperimentale ha mostrato di  proteggere la ovaie durante la chemioterapia. Lo studio della Tel Aviv  University ha documentato nei topi che il farmaco AS101 riusciva a  contrastare gli effetti del ciclofosfamide sulla fertilita' delle cavie.  La sostanza chemioterapica, a quanto si legge su 'Science Translational  Medicine', aumentava il numero di follicoli attivi in crescita nelle  ovaie e innescava una processo cellulare associato all'attivazione del  follicol...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:05:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cuore: prima di infarto donne meno in salute di uomini</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52896%3Acuore-prima-di-infarto-donne-meno-in-salute-di-uomini&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;image fotoDettaglio&quot; src=&quot;http://www.agi.it/uploads/newson/br/9Y/br9Y22_RLYH0A4k08_5SIA/img1024-700_dettaglio2_infarto-tipsimages.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Cuore prima di infarto donne meno in salute di uomini&quot; width=&quot;283&quot; height=&quot;160&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;New York, 18 mag. - Le giovani donne mostrano livelli di qualita' di  vita e di salute generale inferiori ai coetanei maschi prima di avere un  attacco di cuore, secondo una nuova ricerca presentata alle Quality of  Care and Outcomes Research Scientific Sessions dell'American Heart  Association. &quot;Rispetto agli uomini giovani, le donne sotto i  cinquantacinque anni hanno meno probabilita' di avere attacchi di cuore.  Tuttavia quando si verificano, le donne hanno un rischio maggiore di  trovarsi gi...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:03:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scoperto gene coinvolto in indurimento arterie</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52895%3Ascoperto-gene-coinvolto-in-indurimento-arterie&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;image fotoDettaglio&quot; src=&quot;http://www.agi.it/uploads/newson/du/mR/dumRDA4lHfMzbkldbZE57w/img1024-700_dettaglio2_arterie.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Scoperto gene coinvolto in indurimento arterie&quot; width=&quot;345&quot; height=&quot;195&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Washington, 18 mag. - Gli scienziati del Sanford-Burnham Medical  Research Institute hanno scoperto un gene sul quale si puo' andare ad  agire per pevenire l'indurimento delle pareti arteriose. Lo studio  compare sulla rivista 'Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular  Biology'. Il gene in questione si chiama Dkk1 e codifica per una  proteina che gioca un ruolo nell'incremento della popolazione delle  cellule del tessuto connettivo durante la riparazione delle ferite.  Si tratta di un'attivita' ...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:02:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Norman Lamb appoints new champion for adult social work</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52914%3Apress-release-norman-lamb-appoints-new-champion-for-adult-social-work&amp;amp;catid=230%3Ahealth&amp;amp;Itemid=1302&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;Non ci sono traduzioni disponibili.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;govspeak&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.cybermed.eu/images/stories/gov-uk.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;112&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Adult social care users and practitioners will have a new champion following the appointment of Lyn Romeo as Chief Social Worker for Adults by Minister for Care and Support, Norman Lamb.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;The new Chief Social Worker for Adults will help to improve the quality of care across adult services and act as a champion for those who receive services and the professionals who work in the sector.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;The post will work closely with a Chief Social Worker for Children to be a...</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: £260 million invested in patient safety plans</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52913%3Apress-release-l260-million-invested-in-patient-safety-plans&amp;amp;catid=230%3Ahealth&amp;amp;Itemid=1302&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;Non ci sono traduzioni disponibili.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;govspeak&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/gov-uk.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;112&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Responding to the Francis report, which called on the NHS to make better use of technology to improve safe, effective care, Health Secretary Jeremy Hunt has today announced a new £260 million fund for hospitals.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Last year at least 11 people died in the NHS because they were given the wrong prescriptions. This fund will be used to increase the use of technology which will help stop drugs being prescribed incorrectly because patients’ notes have been lost.&lt;/p&gt;
...</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>News story: Recent non-executive appointments to Department of Health public bodies and committees</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52918%3Anews-story-recent-non-executive-appointments-to-department-of-health-public-bodies-and-committees&amp;amp;catid=230%3Ahealth&amp;amp;Itemid=1302&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;Non ci sono traduzioni disponibili.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;govspeak&quot;&gt;
&lt;h3 id=&quot;human-tissue-authority&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.cybermed.eu/images/stories/gov-uk.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;112&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Human Tissue Authority&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Professor Susan Dilly, Suzanne McCarthy, Professor Gurch Randhawa and Rosie Glazebrook have been re-appointed as members for a second term of 15 months from 1 April 2013.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;They will be remunerated at £7,883 for a time commitment of approximately 3 days per month.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;None have declared any political activity....</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52875%3Asulla-gazzetta-ufficiale-n-113-del-16-maggio-2013&amp;amp;catid=28%3Agazzetta-ufficiale&amp;amp;Itemid=969&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.cybermed.eu/images/stories/gazzetta.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;float: left; border: 0; margin: 6px;&quot; /&gt;(e &lt;a class=&quot;tab_art&quot; href=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Gazzetta-Ufficiale/SOGU_1132013.pdf&quot;&gt;Supplemento ordinario n. 37&lt;/a&gt;)  il ministero della Salute pubblica tre decreti su prodotti  fitosanitari, due decreti su acque minerali e un decreto sull'entrata in  vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel  supplemento 7.7 della Farmacopea Europea ed eliminazione della  monografia Diflunisal....</description>
			<category>GAZZETTA UFFICIALE</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tar Umbria e Tar Lazio: all'Aifa lo scettro dell'equivalenza</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52876%3Atar-umbria-e-tar-lazio-allaifa-lo-scettro-dellequivalenza&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/PILLOLE+--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;226&quot; height=&quot;226&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Le Regioni non possono indire gare che stabiliscono l'equivalenza  terapeutica tra medicinali indipendentemente dalle valutazioni dell'Aifa  e questo  vale a maggior ragione per i biosimilari, già per definizione  &quot;non equivalenti&quot; all'originator. Questo il succo  di quattro  sententenze emanate negli ultimi due mesi dai Tar dell'Umbria e del  Lazio in tema di equivalenza  terapeutica e prezzi dei farmaci  biotecnologici.   Le sentenze del Tar Umbria. Ad occuparsi in particolare di qeuivalenza  ...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Certificati malattia: il 99% è on line.E in tutto gli invii superano quota 50 milioni</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52877%3A2013-05-18-10-42-44&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/_Medici/CERTIFICATI_ONLINE3--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;226&quot; height=&quot;239&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Basta carta, siamo (quasi) hi-tech. Nell'Italia arrugginita 1.0 che  fatica e parecchio a diventare 2.0, e che tanto più sogna la stella di  Paese 3.0, è avvenuto quasi nel silenzio un piccolo miracolo. I  certificati di malattia dei lavoratori italiani (quelli che un lavoro lo  hanno, s'intende) viaggiano ormai pressoché esclusivamente on line: il  99% hanno dato l'addio alla trasmissione cartacea all'Inps. Tutto  digitalizzato, insomma. Tanto che ad aprile 2013, da che è partita la  vituper...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Professione biologo: le attività emergenti. Prima indagine sulla professione</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52878%3A2013-05-18-10-45-16&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/_Professioni/BIOLOGO--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;231&quot; height=&quot;231&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Prima indagine sulla professione del biologo quella presentata  dall'Enpab (l'ente di previdenza della categoria)  alla Gnp 2013  (Giornata nazionale della previdenza) in corso a Milano dal 16 al 18  maggio.     All'indagine hanno risposto 1439 biologi, pari al 12,5% degli iscritti,  un campione giudicato «altamente rappresentativo per le estrapolazioni  di approfondimento».     I dati si riferiscono agli iscritti all'Ente: liberi professionisti  (10.133), dipendenti di amministrazioni pubblich...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>In Aula alla Camera il decreto sulle staminali ma Stamina dice &quot;no&quot; alla sperimentazione</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52879%3Ain-aula-alla-camera-il-decreto-sulle-staminali-ma-stamina-dice-qnoq-alla-sperimentazione&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/In-Parlamento/CAMERA--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;243&quot; height=&quot;243&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Tempo una settimana e il decreto Balduzzi sulle staminali e gli ospedali  psichiatrici giudiziari deve essere convertito in legge. Stamattina  alla Camera è cominciata la discussione generale sul testo licenziato  ieri dalla commissione Affari sociali, che stanzia tre milioni di euro  per una sperimentazione con tutti i crismi sul metodo Stamina -  fortemente osteggiato dalla comunità scientifica nazionale e  internazionale - ovvero condotta da Aifa e Istituto superiore di sanità e  non, come ...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Società oftalmologica italiana: «Commissariate l'Aifa»</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52880%3A2013-05-18-10-50-40&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La Società Oftalmologica Italiana denuncia gravi situazioni di pericolo  per la salute pubblica e chiede il commissariamento dell'Aifa.     Dall'11° Congresso internazionale della Soi gli oculisti  lanciano un  grido di allarme e preoccupazione: «L'Aifa non è in grado di tutelare la  salute visiva degli italiani. Noi oculisti invece – spiega Matteo  Piovella, presidente Soi, vogliamo salvare dalla cecità i pazienti a  rischio che in Italia sono oltre 1 milione»     In Italia 1 milione e 2...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Enpam, Enpav e Onaosi siglano un patto per un nuovo welfare</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52881%3Aenpam-enpav-e-onaosi-siglano-un-patto-per-un-nuovo-welfare&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/_Loghi/ENPAM_ENPABV_ONAOSIquad--258x258.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;241&quot; height=&quot;211&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Le casse delle professioni sanitarie per la prima volta insieme per  potenziare il welfare a tutela dei propri iscritti. In un incontro  nell'ambito della Giornata nazionale della Previdenza - in corso a  Milano - Enpam, Enpav e Onaosi hanno annunciato ufficialmente la volontà  di collaborare sul fronte dell'assistenza.     Se prima gli enti di previdenza e assistenza tutelavano il  professionista soprattutto a partire dal momento della pensione oppure  in caso di disgrazie, oggi è sempre più ...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imu e Cig: il Governo approva il decreto. IL TESTO</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52882%3Aimu-e-cig-il-governo-approva-il-decreto-il-testo&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/Dal-Governo/PalazzoChigi--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;238&quot; height=&quot;238&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il decreto che prevede  l'eliminazione degli stipendi di ministri, viceministri e sottosegretari  che siano membri del Parlamento e che contiene interventi di emergenza  in materia di casa e lavoro.   «La decisione assunta oggi dal Consiglio dei ministri in relazione al  finanziamento della cassa integrazione in deroga è una risposta  importante», ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni,  Vasco Errani. «Sappiamo però – prose...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beatrice Lorenzin martedì in audizione al Senato</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52883%3A2013-05-18-11-37-13&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/_Personaggi/LORENZIN2--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;236&quot; height=&quot;236&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Prima audizione al Senato per il neo-ministro della Salute Beatrice  Lorenzin.  Il ministro illustrerà il suo programma di Governo alla commissione  Igeiene e Sanità di Palazzo Madama martedì 21 maggio alle ore 14,30  quando è previsto all'ordine del giorno «Comunicazioni, ai sensi  dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della salute sulle linee  programmatiche del suo Dicastero»....</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blocco dei contratti, Cosmed, Cimo e Cida: «Il Parlamento fermi il provvedimento»</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52884%3A2013-05-18-11-39-10&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/_Medici/MEDICO_BRACCIA_CONSERTE--258x258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;238&quot; height=&quot;235&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Il ministro D'Alia ha confermato l'intenzione del Governo di bloccare i  rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il 2014 avvalendosi delle  previsioni della legge 122.     «Occorre chiarire che questa legge allo stato attuale non solo ha  impedito dal 2009 qualunque aumento contrattuale, ma sono stati  manomessi anche gli effetti dei contratti precedenti in materia di  progressione di carriera, risorse aggiuntive per la contrattazione  integrativa, l'erogazione dell'indennità di vacanza c...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La settimana in Parlamento da 20 al 24 maggio</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52885%3Ala-settimana-in-parlamento-da-20-al-24-maggio&amp;amp;catid=30%3Apolitica-sanitaria&amp;amp;Itemid=973&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;foto_small&quot; src=&quot;http://www.sanita.ilsole24ore.com/images2010/Sanita2/_Immagini/In-Parlamento/CAMERASENATONUOVO--258x258.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;227&quot; height=&quot;160&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;Alla Camera in Aula è prevista martedì 21 maggio la discussione del  disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in  materia sanitaria (Approvato dal Senato) («Ove modificato e trasmesso in  tempo utile dalla Camera dei deputati» è scritto nella convocazione)  (298-B)».  In commissione Igiene e Sanità al Senato sempre martedì è in calendario  in sede consultiva l'esame della «Convenzione di Istanbul (...</description>
			<category>POLITICA SANITARIA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parassiti della malaria 'parlano' fra loro Nuove conoscenze aiuteranno a formulare farmaci innovativ</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52886%3Aparassiti-della-malaria-parlano-fra-loro-nuove-conoscenze-aiuteranno-a-formulare-farmaci-innovativi-&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;SYDNEY, 17 MAG - I parassiti della malaria 'comunicano' fra loro per assicurare la propria sopravvivenza e diffondersi fra gli esseri umani. La scoperta di scienziati dell'Istituto Walter and Eliza Hall e del Bio21 Institute di Melbourne, cambia sostanzialmente la conoscenza scientifica del parassita, il protozoo plasmodio. E apre la strada a nuovi farmaci contro la piu' diffusa nel mondo fra le malattie causate da parassiti, con circa 250 milioni di casi e quasi un milione di morti ogni anno, so...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Riparte la ricerca sulla clonazione terapeutica Dopo notizia prima riprogrammazione di cellule adult</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52887%3Ariparte-la-ricerca-sulla-clonazione-terapeutica-dopo-notizia-prima-riprogrammazione-di-cellule-adulte-umane-&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot; wp-image-200611&quot; src=&quot;http://www.centrometeoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/Cellule-staminali-e-clonazione-terapeutica.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Cellule staminali e clonazione terapeutica&quot; title=&quot;Cellule staminali e clonazione terapeutica&quot; width=&quot;286&quot; height=&quot;210&quot; style=&quot;float: left; margin: 6px;&quot; /&gt;ROMA, 17 MAG - Molti laboratori nel mondo si preparano a 'rispolverare' la tecnica della 'clonazione terapeutica' finalizzata a riprogrammare cellule umane adulte per ottenere cellule staminali simile a quelle embrionali. All'indomani della notizia della prima riprogrammazione di cellule adulte umane da parte del gruppo di ricerca dell'Oregon coordinato da Shoukhrat Mitalipov, ottenere staminali embrionali umane per clonazione non e' piu' impossibile.     L'obiettivo e' ottenere fabbriche di cell...</description>
			<category>RICERCA</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Procreazione:tecnica Gb triplica possibilita' di avere figli Permette di selezionare gli embrioni sa</title>
			<link>http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=52888%3Aprocreazionetecnica-gb-triplica-possibilita-di-avere-figli-permette-di-selezionare-gli-embrioni-sani-da-impiantare&amp;amp;catid=23%3Aricerca&amp;amp;Itemid=959&amp;amp;lang=it</link>
